DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | LA BALME SILL | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 102 | 16 | 0 | 86 |
2 | ANNECY PORT. | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 50 | 36 | 0 | 14 |
3 | FRANGY | 32 | 17 | 11 | 1 | 5 | 1 | 61 | 33 | 1 | 28 |
4 | MEYTHET | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 52 | 58 | 0 | -6 |
5 | PREVESSIN MO | 23 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 42 | 41 | 1 | 1 |
6 | LAC BLEU | 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 1 | 31 | 40 | 0 | -9 |
7 | FAVERGES PORT | 16 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 43 | 69 | 0 | -26 |
8 | F. SUD 74 | 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 2 | 20 | 48 | 0 | -28 |
9 | LANFONNET | 14 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 32 | 55 | 0 | -23 |
10 | SILLINGY | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 3 | 23 | 60 | 0 | -37 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Commentaires